En el mantenimiento de la hora oficial se tienen en cuenta razones técnicas, políticas y económicas.
Por un lado se gestiona el «Tiempo Universal Coordinado» UTC(ROA), que es la base de la hora legal y se sincroniza entre todos los organismos responsables de su mantenimiento, uno por país, con criterios puramente técnicos.
Por otro lado, la hora se cambia dos veces al año por el supuesto ahorro que supone ajustar las pautas horarias de los ciudadanos al ritmo de luz diurna cambiante entre el verano y el invierno.
En España se han producido cambios de hora desde 1918, y en la actualidad se sincronizan con los del resto de países europeos.
Los próximos cambios están previstos para el domingo 31 de marzo de 2013 (el reloj se adelanta desde las 2:00 a las 3:00 de la madrugada) y para el domingo 27 de octubre de 2013 (el reloj se atrasa desde las 3:00 a las 2:00 de la madrugada).
Estos son los cambios de hora de los últimos 95 años:
| AÑO | ADELANTO DE 1 HORA | ATRASO DE 1 HORA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | HORA | DIA | MES | HORA | |||
| 1918: | Lunes | 15 | Abril | – | Domingo | 06 | Octubre | – |
| 1919: | Domingo | 06 | Abril | – | Lunes | 06 | Octubre | – |
| 1924: | Miércoles | 16 | Abril | – | Sábado | 04 | Octubre | – |
| 1926: | Sábado | 17 | Abril | – | Sábado | 02 | Octubre | – |
| 1927: | Sábado | 09 | Abril | – | Sábado | 01 | Octubre | – |
| 1937: | Sábado | 22 | Mayo | – | Sábado | 02 | Octubre | – |
| 1938: | Sábado | 26 | Marzo | – | Sábado | 01 | Octubre | – |
| 1939: | Sábado | 15 | Abril | – | Sábado | 07 | Octubre | – |
| 1940: | Sábado | 16 | Marzo | – | – | – | – | – |
| 1942: | Sábado | 02 | Mayo | – | Martes | 01 | Septiembre | – |
| 1943: | Sábado | 17 | Abril | – | Domingo | 03 | Octubre | – |
| 1944: | Sábado | 15 | Abril | – | Domingo | 01 | Octubre | – |
| 1945: | Sábado | 14 | Abril | – | Domingo | 30 | Septiembre | – |
| 1946: | Sábado | 13 | Abril | – | Domingo | 29 | Septiembre | – |
| 1949: | Sábado | 30 | Abril | – | Domingo | 02 | Octubre | – |
| 1974: | Sábado | 13 | Abril | – | Domingo | 06 | Octubre | – |
| 1975: | Sábado | 12 | Abril | – | Domingo | 05 | Octubre | – |
| 1976: | Jueves | 27 | Marzo | – | Domingo | 26 | Septiembre | – |
| 1977: | Sábado | 02 | Abril | – | Domingo | 25 | Septiembre | – |
| 1978: | Domingo | 02 | Abril | – | Domingo | 01 | Octubre | – |
| 1979: | Domingo | 01 | Abril | – | Domingo | 30 | Septiembre | – |
| 1980: | Domingo | 06 | Abril | 02:00 | Domingo | 28 | Septiembre | 03:00 |
| 1981: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Septiembre | 03:00 |
| 1982: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Septiembre | 03:00 |
| 1983: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Septiembre | 03:00 |
| 1984: | Domingo | 25 | Marzo | 02:00 | Domingo | 30 | Septiembre | 03:00 |
| 1985: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 29 | Septiembre | 03:00 |
| 1986: | Domingo | 30 | Marzo | 02:00 | Domingo | 28 | Septiembre | 03:00 |
| 1987: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Septiembre | 03:00 |
| 1988: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Septiembre | 03:00 |
| 1989: | Domingo | 26 | Marzo | 02:00 | Domingo | 24 | Septiembre | 03:00 |
| 1990: | Domingo | 25 | Marzo | 02:00 | Domingo | 30 | Septiembre | 03:00 |
| 1991: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 29 | Septiembre | 03:00 |
| 1992: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Septiembre | 03:00 |
| 1993: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Septiembre | 03:00 |
| 1994: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Septiembre | 03:00 |
| 1995: | Domingo | 26 | Marzo | 02:00 | Domingo | 24 | Septiembre | 03:00 |
| 1996: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Octubre | 03:00 |
| 1997: | Domingo | 30 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Octubre | 03:00 |
| 1998: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Octubre | 03:00 |
| 1999: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 31 | Octubre | 03:00 |
| 2000: | Domingo | 26 | Marzo | 02:00 | Domingo | 29 | Octubre | 03:00 |
| 2001: | Domingo | 25 | Marzo | 02:00 | Domingo | 28 | Octubre | 03:00 |
| 2002: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Octubre | 03:00 |
| 2003: | Domingo | 30 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Octubre | 03:00 |
| 2004: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 31 | Octubre | 03:00 |
| 2005: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 30 | Octubre | 03:00 |
| 2006: | Domingo | 26 | Marzo | 02:00 | Domingo | 29 | Octubre | 03:00 |
| 2007: | Domingo | 25 | Marzo | 02:00 | Domingo | 28 | Octubre | 03:00 |
| 2008: | Domingo | 30 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Octubre | 03:00 |
| 2009: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Octubre | 03:00 |
| 2010: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 31 | Octubre | 03:00 |
| 2011: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 30 | Octubre | 03:00 |
| 2012: | Domingo | 25 | Marzo | 02:00 | Domingo | 28 | Octubre | 03:00 |
| 2013: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Octubre | 03:00 |
Actualización de 26 de octubre de 2025
Hoy se ha cambiado la hora de España a las 3 de la madrugada, y posiblemente ese hecho ha incrementado la curiosidad de los usuarios sobre la secuencia histórica de cambios de hora, que ha hecho que aumenten las visitas a este artículo. Por lo que he pensado que estaría bien actualizar la tabla anterior para recoger los cambios de los últimos años:
| AÑO | ADELANTO DE 1 HORA | ATRASO DE 1 HORA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | HORA | DIA | MES | HORA | |||
| 2014: | Domingo | 30 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Octubre | 03:00 |
| 2015: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Octubre | 03:00 |
| 2016: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 30 | Octubre | 03:00 |
| 2017: | Domingo | 26 | Marzo | 02:00 | Domingo | 29 | Octubre | 03:00 |
| 2018: | Domingo | 25 | Marzo | 02:00 | Domingo | 28 | Octubre | 03:00 |
| 2019: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Octubre | 03:00 |
| 2020: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Octubre | 03:00 |
| 2021: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 31 | Octubre | 03:00 |
| 2022: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 30 | Octubre | 03:00 |
| 2023: | Domingo | 26 | Marzo | 02:00 | Domingo | 29 | Octubre | 03:00 |
| 2024: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Octubre | 03:00 |
| 2025: | Domingo | 30 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Octubre | 03:00 |
| 2026: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Octubre | 03:00 |
Así se recogen más de 100 años de cambios de hora.
Otros artículos relacionados con la hora y el timestamping:
- El tiempo en los satélites GPS y Galileo
- Que es el sello de tiempo cualificado
- Pioneros de los servicios de confianza: el sello de tiempo
- Trust related services in the Cloud: Timestamping
- Hardware as a Service
- Timestamping de EADTrust: certificado de TSA
- Cambio de hora
- Servicio NTP de EADTrust
- Timestamping
- Servicios DSS en EADTrust
- Real Observatorio de la Armada
- El segundo intercalar
- El Time Stamping y el cambio de hora
- Cambio de hora y TSA
- ¿Qué hora tienes?
