En el BOE de ayer se publicó la Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2015.
Este es el texto:
A efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la redacción dada por el artículo 33.Tres de la Ley 11/2013, de 26 de julio, y en cumplimiento de la obligación de publicar semestralmente en el Boletín Oficial del Estado el tipo legal de interés de demora, esta Secretaría General del Tesoro y Política Financiera hace público:
- En la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el segundo semestre de 2014, efectuada mediante subasta a tipo fijo que ha tenido lugar el día 30 de diciembre, el tipo de interés aplicado ha sido el 0,05 por 100.
- En consecuencia, a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en la redacción dada por el artículo 33.Tres de la Ley 11/2013, el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el primer semestre natural de 2015 es el 8,05 por 100.
Para el resto de períodos, los tipos de interés y las disposciones legales que los hacen públicos se recogen en la siguiente tabla:
| Año | periodo | % | Resolución |
|---|---|---|---|
| Año 2006 | Primer semestre natural | 9.25 por 100 | Resolución de 29/12/2005, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 9 de 11/01/2006 |
| Año 2006 | Segundo semestre natural | 9.83 por 100 | Resolución de 28/06/2006, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 156 de 01/07/2006 |
| Año 2007 | Primer semestre natural | 10.58 por 100 | Resolución de 28/12/2006, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 2 de 02/01/2007 |
| Año 2007 | Segundo semestre natural | 11.07 por 100 | Resolución de 26/06/2007, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 156 de 30/06/2007 |
| Año 2008 | Primer semestre natural | 11.20 por 100 | Resolución de 02/01/2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 6 de 07/01/2008 |
| Año 2008 | Segundo semestre natural | 11.07 por 100 | Resolución de 27/06/2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 161 de 04/07/2008 |
| Año 2009 | Primer semestre natural | 9.50 por 100 | Resolución de 30/12/2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 5 de 06/01/2009 |
| Año 2009 | Segundo semestre natural | 8.0 por 100 | Resolución de 30/06/2009, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 161 de 04/07/2009 |
| Año 2010 | Primer semestre natural | 8.0 por 100 | Resolución de 29/12/2009, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 1 de 01/01/2010 |
| Año 2010 | Segundo semestre natural | 8.0 por 100 | Resolución de 30/06/2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 159 de 01/07/2010 |
| Año 2011 | Primer semestre natural | 8.0 por 100 | Resolución de 28/12/2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 318 de 31/12/2010 |
| Año 2011 | Segundo semestre natural | 8.25 por 100 | Resolución de 28/06/2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 156 de 01/07/2011 |
| Año 2012 | Primer semestre natural | 8.0 por 100 | Resolución de 27/12/2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 1 de 02/01/2012 |
| Año 2013 | a) Desde el 1 de enero hasta el 23 de febrero, ambos inclusive.
b) Desde el 24 de febrero, hasta el 30 de junio, ambos inclusive. |
7,75 por 100
8,75 por 100 |
Resolución de 03/01/2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 7 de 08/01/2013
Resolución de 27/02/2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 53 de 02/03/2013 |
| Año 2013 | Segundo semestre natural | 8,50 por 100 | Resolución de 26/06/2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 155 de 29/06/2013 |
| Año 2014 | Primer semestre natural | 8,25 por 100 | Resolución de 30/12/2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 313 de 31/12/2013 |
| Año 2014 | Segundo semestre natural | 8,15 por 100 | Resolución de 27/06/2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 159 de 01/07/2014 |
