He preparado un nuevo listado de expositores en relación con éste.
| Número de stand | Empresa | Tipo | Logotipo |
| 1 | MINISTERIO PRESIDENCIA | Institucional | |
| 2 | GOBIERNO ARAGON | Institucional | |
| 3 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | Institucional | |
| 4 | INFORMATICA EL CORTE INGLES | Platino | |
| 5 | ESCUELA 2.0 | Standar | |
| 6 | ESCUELA 2.0 | Standar | |
| 7 | FUJITSU | Oro | |
| 8 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | Standar | |
| 9 | FUNDACION DINTEL | Standar | |
| 10 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | Standar | |
| 11 | FUNDACION DINTEL | Standar | |
| 12 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | Standar | |
| 13 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | Standar | |
| 14 | DELOITTE | Oro | |
| 15 | BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA | Standar | |
| 16 | LOQUENDO SPA | Standar | |
| 17 | MINISTERIO DE CULTURA | Standar | |
| 18 | COLORIURIS, A.I.E. | Standar | |
| 19 | GOBIERNO VASCO | Standar | |
| 20 | GUADALTEL, S.A. | Standar | |
| 21 | EUROHELP CONSULTING | Standar | |
| 22 | IRITEC | Colaborador | |
| 23 | AVALON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. | Colaborador | |
| 24 | MINISTERIO DE EDUCACION | Standar | |
| 25 | MINISTERIO DE EDUCACION | Standar | |
| 26 | NOVELL | Standar | |
| 27 | ALCATEL-LUCENT | Standar | |
| 28 | SENADO | Standar | |
| 29 | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | Standar | |
| 30 | MINISTERIO DE POLíTICA TERRITORIAL | Standar | |
| 31 | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | Standar | |
| 38 | CISCO SYSTEMS SPAIN | Platino | |
| 39 | XUNTA DE GALICIA | Standar | |
| 40 | XUNTA DE GALICIA | Standar | |
| 41 | COMEX INTEGRACION S.L. | Colaborador | |
| 42 | SMARTACCESS | Standar | ![]() |
| 43 | EPSON IBÉRICA, S.A.U. | Colaborador | |
| 44 | EDICOM – INTERCAMBIO DE DATOS Y COMUNICACIONES S.L. | Standar | |
| 45 | BROTHER IBERIA SLU | Standar | |
| 46 | TOSHIBA | Colaborador | |
| 47 | DATACARD IBÉRICA, S.L.U | Standar | |
| 48 | GRUPO CASTILLA | Standar | |
| 49 | DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA | Standar | ![]() |
| 50 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA | Standar | |
| 50 BIS | ACORDE TECHNOLOGIES S.A. | Standar | ![]() |
| 51 | DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL | Standar | |
| 51 BIS | CáMARAS DE COMERCIO DE ARAGóN | Standar | |
| 52 | ALTRAN INNOVACIÓN, S.L (ALTRAN) | Standar | |
| 53 | ZITRALIA | Standar | |
| 56 | FEMP | Standar | ![]() |
| 57 | SAGE | Colaborador | |
| 58 | RED 060 | Standar | ![]() |
| 59 | XERIDIA S.L. | Standar | |
| 60 | TELEFONICA | Platino | |
| 60 BIS | IBM | Platino | |
| 61 | ERMESTEL S.L. | Standar | |
| 62 | PIXELWARE, S.A. | Standar | |
| 63 | COMUNIDAD DE MADRID | Standar | ![]() |
| 64 | COMUNIDAD DE MADRID | Standar | ![]() |
| 65 | TECNOCOM ESPAñA SOLUTIONS, S.L. | Standar | |
| 66 | CENTRO DE SERVICIOS AVANZADOS S.A. | Standar | ![]() |
| 67 | MINISTERIO DE DEFENSA | Standar | |
| 68 | MINISTERIO DE DEFENSA | Standar | |
| 69 | MINISTERIO DE DEFENSA | Standar | |
| 70 | MINISTERIO DE DEFENSA | Standar | |
| 71 | TERALCO TECNOLOGIAS INFORMATICAS S.L | Standar | |
| 72 | IDI EIKON | Standar | |
| 73 | FUNDACIóN BISCAYTIK | Standar | |
| 74 | ALTEN | Colaborador | |
| 75 | MINISTERIO DE JUSTICIA | Standar | |
| 76 | AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS | Standar | |
| 77 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | Standar | |
| 78 | AYUNTAMIENTO DE GETAFE | Standar | ![]() |
| 81 | GENERALITAT DE CATALUNYA | Standar | |
| 82 | GENERALITAT DE CATALUNYA | Standar | |
| 83 | TWINDOCS | Standar | |
| 84 | CAPGEMINI ESPAñA | Colaborador | |
| 85 | SOFTWARE AG ESPAñA | Standar | |
| 86 | CAPGEMINI ESPAñA | Standar | |
| 87 | INDRA | Oro | |
| 88 | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES | Standar | |
| 89 | INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA | Standar | ![]() |
| 90 | INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR | Standar | |
| 91 | MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO | Standar | |
| 92 | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | Standar | |
| 93 | MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO | Standar | |
| 94 | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | Standar | |
| 95 | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | Standar | |
| 96 | INGENIERíA E INTEGRACIóN AVANZADAS S.A (INGENIA) | Standar | |
| 97 | GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMáTICA | Standar | ![]() |
| 98 | AVANZO | Standar | |
| 99 | SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, S.A. | Colaborador | |
| 100 | INDENOVA SL | Standar | |
| 101 | INDENOVA SL | Standar | |
| 102 | MINISTERIO DE FOMENTO | Standar | |
| 103 | MINISTERIO DE FOMENTO | Standar | |
| 104 | IMATIA INNOVATION, S.L. | Standar | |
| 105 | SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L | Colaborador | |
| 106 | IMATIA INNOVATION, S.L. | Standar | |
| 107 | KONECTA BTO | Standar | |
| 108 | PANDA SECURITY | Standar | |
| 109 | ASOCIACION DE EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ,ELECTRONICAY TELECOMUNICACIONES DE ARAGON – TECNARA- | Standar | |
| 110 | SAS INSTITUTE S.A.U. | Colaborador | |
| 111 | ANDAGO INGENIERIA S.L. | Colaborador | |
| 112 | MUNITECNIA SISTEMAS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO S.L. | Standar | |
| 113 | MHP SERVICIOS DE CONTROL SL | Standar | |
| 114 | AYUNTAMIENTO DE CASTELLON | Standar | ![]() |
| 115 | MINISTERIO DE VIVIENDA | Standar | |
| 116 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | Standar | ![]() |
| 117 | MINISTERIO DE VIVIENDA | Standar | |
| 118 | HP | Oro | ![]() |
| 119 | KYOCERA MITA ESPAÑA | Standar | |
| 119 BIS | DIODE ESPAñA | Standar | |
| 120 | KYOCERA MITA ESPAÑA | Standar | |
| 120 BIS | AGENCIA TRIBUTARIA | Standar | |
| 121 | T-SYSTEMS ITC IBERICA S.A.U | Oro | |
| 122 | SOPRA GROUP – AXWAY | Colaborador | |
| 123 | IBERMÁTICA | Colaborador | |
| 124 | ACCENTURE | Platino | |
| 125 | CENATIC | Standar | |
| 126 | MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | Standar | |
| 127 | META4 SPAIN | Colaborador | |
| 128 | BULL | Colaborador | ![]() |
| 129 | STI CARD (SOPORTE TECNICO INTEGRAL DE TARJETAS) | Standar | ![]() |
| 130 | OPEN SOURCE SECURITY INFORMATION MANAGEMENT, S.L. | Standar | |
| 131 | DELL COMPUTER | Standar | ![]() |
| 132 | BMC SOFTWARE | Standar | |
| 133 | TELVENT | Standar | |
| 134 | INFOSTOCK EUROPA DE EXTREMADURA S.A. | Standar | |
| 135 | LG ELECTRONICS ESPAñA | Standar | |
| 136 | LG ELECTRONICS ESPAñA | Standar | |
| 137 | STERIA IBERICA SAU | Standar | |
| 138 | TREND MICRO EMEA | Standar | |
| 139 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA SAU | Oro | |
| 140 | VODAFONE ESPAÑA S.A.U | Oro | ![]() |
| 141 | AXPE CONSULTING SL | Standar | |
| 142 | SPEC, S.A. | Standar | |
| 143 | EVERIS SPAIN | Oro | |
| 144 | RADWARE LTD | Standar | |
| 146 | VORTAL CONNECTING BUSINESS S.A. | Standar | |
| 147 | TECHNO TRENDS, S.L. | Standar | |
| 148 | GENERALITAT VALENCIANA | Standar | |
| 150 | GENERALITAT VALENCIANA | Standar | |
| 151 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | Oro | |
| 152 | UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA | Standar | |
| 153 | ENTERASYS NETWORKS | Standar | |
| 154 | BT ESPAÑA | Colaborador | |
| 155 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Standar | |
| 156 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Standar | |
| 157 | RICOH ESPAñA, SLU | Oro | |
| 158 | TELINDUS, S.A. | Standar | |
| 159 | MICROSTRATEGY | Standar | |
| 160 | INYCOM (INSTRUMENTACIóN Y COMPONENTES, S.A.) | Colaborador | |
| 161 | COMERCIO ELECTRONICO B2B 2000, S.A. | Standar | |
| 162 | TB SOLUTIONS TECHNOLOGIES SOFTWARE S.L. | Colaborador | |
| 163 | EMCANTA-GOBIERNO DE CANTABRIA | Standar | |
| 164 | JUNTA DE ANDALUCIA | Standar | ![]() |
| 165 | IA SOFT | Standar | |
| 166 | DRAGO SOLUTIONS, S.A | Standar | |
| 167 | IA SOFT | Colaborador | |
| 168 | OASYS SOFT, S.L. | Standar | |
| 169 | GOBIERNO DE NAVARRA Y AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | Standar | |
| 186 | ALBA TECHNOLOGY S.L | Standar | |
| 187 | ALBA TECHNOLOGY S.L | Standar | |
| 188 | GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Standar | |
| 189 | GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Standar | |
| 190 | MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | Standar | |
| 192 | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | Standar | |
| 193 | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | Standar | |
| 194 | BIT4ID IBéRICA | Standar | |
| 195 | SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS S.A. | Standar | |
| 200 | NETAPP | Standar | ![]() |
| 201 | FIRMAPROFESIONAL SA | Standar | |
| 206 | PLANET MEDIA | Standar | |
| 207 | INAEM | Standar | |
| 208 | ESRI ESPAÑA | Standar | |
| 209 | EPTISA TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN | Standar | |
| 210 | CSC | Standar | |
| 211 | BILBOMATICA | Standar | |
| 212 | CIRCULO-NCOMPUTING | Standar | |
| 214 | SAP IBERIA | Oro | |
| 215 | LINGUASERVE I.S. S.A. | Standar | |
| 216 | NET 2 YOU, S.L. | Standar | |
| 217 | CGB INFORMATICA, S.L. | Standar | |
| 218 | LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS SL | Standar | ![]() |
| 219 | AMBISER INNOVACIONES S.L. | Standar | |
| 221 | CHARMEX | Colaborador | |
| 222 | ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. | Standar | |
| 223 | ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. | Standar | |
| 224 | JUNTA DE CASTILLA Y LEON | Standar | |
| 225 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Standar | |
| 226 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Standar | |
| 227 | NEORIS ESPAñA S.L | Standar | |
| 228 | AULOCE, S.A. | Standar | |
| 229 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGíAS DE LA COMUNICACIóN (INTECO) | Standar | ![]() |
| 230 | UNIVERSITAT DE GIRONA – CENTRE EASY | Standar | |
| 231 | QUEST SOFTWARE ESPAñA SL | Standar | |
| 232 | ALBALIA INTERACTIVA, S.L. | Standar | |
| 233 | UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A. | Colaborador | |
| 242 | GRUPO GOWEX | Standar | |
| 244 | CAI | Oro | |
| 245 | GOBIERNO DE CANARIAS | Standar | |
| 246 | GOBIERNO DE CANARIAS | Standar | |
| 247 | ORACLE IBERICA SRL | Oro | |
| 248 | SUN MICROSYSTEMS IBERICA | Colaborador | |






















Pingback: Cancelación de Tecnimap 2012 « Todo es electrónico